Получить предложение
Характеристики
Масса гидромолота с подвеской и рабочим инструментом, кг | 2860 |
Масса экскаватора, т | 33-50 |
Диаметр рабочего инструмента, мм | 160 |
Энергия удара, Дж | 9970 |
Рабочее давление, атм | 160-180 |
Частота ударов, уд./мин | 300-600 |
Поток масла, л/мин | 190-250 |
Рабочая длина инструмента, мм | 884 |
Диаметр рукава, мм (дюйм) | 32 (1¼′ BSP) |
Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм | 3281 |
Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм | 2839 |
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм | 1955 |
Terex | эскаваторы | Terex TXC420 LC-1, Terex TXC480 LC-1 |
New Holland | эскаваторы | E305, E485 |
Hyundai | эскаваторы |
ROBEX 320LC-7,ROBEX 360LC-7, ROBEX 450LC-7 |
Hitachi | эскаваторы | ZAXIS 330LC, ZX450LC, ZX400LC-3, ZX450LC-3, ZX480LC-3, ZX500LC-3 |
Caterpillar | эскаваторы | 330D / 330DL /330DL ME |
Komatsu | эскаваторы | Komatsu PC300-7, PC400-7, PC450-7 |
JCB | эскаваторы | JS-330, JS-460 |
DAEWOO-DOOSAN | эскаваторы | S340LC-V /420/470/500 |
Volvo | эскаваторы | EC360B, EC460B |
Case | эскаваторы | CX370B, CX470B |
Россия | эскаваторы | ВЭКС ЭО-5225, ЭО-6123, КРАНЭКС ЕК-330, ЕК-400 |
Доставка
-
ЖД перевозка
-
Перевозка тралом
-
Паромная доставка
Отгрузка от одного дня