Характеристики
| Масса гидромолота с подвеской и рабочим инструментом, кг | 2450 |
| Масса экскаватора, т | 28-40 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм | 150 |
| Энергия удара, Дж | 7200 |
| Рабочее давление, атм | 160-180 |
| Частота ударов, уд./мин | 350-700 |
| Поток масла, л/мин | 190-250 |
| Рабочая длина инструмента, мм | 800 |
| Диаметр рукава, мм (дюйм) | 25 (1′ BSP) |
| Масса ящика, кг | 250 |
| Общий вес, кг | 2700 |
| Длина гидромолота с рабочим инструментом и подвеской, мм | 3046 |
| Длина гидромолота с рабочим инструментом без подвески, мм | 2686 |
| Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм | 1886 |
| Terex | эскаваторы | Terex TXC300 LC-1, Terex TXC340 LC-1 |
| New Holland | эскаваторы | E265LC, E305 |
| Hyundai | эскаваторы |
ROBEX 250LC-7,ROBEX 290LC-7,ROBEX 320LC-7, ROBEX 360LC-7 |
| Hitachi | эскаваторы | ZAXIS 270LC, ZX330LC, ZX450LC, ZX270LC-3, ZX330LC-3, ZX350LC-3, ZX400LC-3 |
| Caterpillar | эскаваторы | 325DL, 330D / 330DL /330DL ME |
| Komatsu | эскаваторы | Komatsu PC300-7, PC400-7 |
| JCB | эскаваторы | JS-290, JS-330 |
| DAEWOO-DOOSAN | эскаваторы | S255LC-V/300/340/420 |
| Volvo | эскаваторы | EC290B, EC360B |
| Case | эскаваторы | CX290B, CX350B, CX370B |
| Россия | эскаваторы | ВЭКС-30L, ЭО-5126, ЭО-5225, КРАНЭКС ЕК-330, ЕК-400, |
| HIDROMEK | эскаваторы | HMK 300LC |
ЖД перевозка
20-60 дней
Перевозка тралом
15-45 дней
Паромная доставка
15-30 дней
Приезжайте на демо-показ в офис Автодоркомплект
Подробно изучите технику, протестируете её в действии и получите консультацию специалистов
Заполните заявку и мы подберем удобное для вас время для показа