- Масса эксплуатационная, кг:14,26
- Экспл. мощность кВт (л.с.):132/180
Характеристики
Тип / Производитель | ЯМЗ-236М2 (Россия) |
Cummins 6CTA8.3 (Наб. Челны) | |
Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин | 132/180 кВт/лс при 2100/мин |
до 183/250 кВт/лс при 1900/мин | |
Рабочий объем | 11,15 л |
8,3 л | |
Крутящий момент / запас крутящего момента/ мощности | 667 Нм при оборотах 1250-1350 / 25% |
1020 Нм при оборотах 1500 / 50% | |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 55А |
Аккумулятор | 2*12В / 380 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Подвеска | Трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой с вынесенной осью качания |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 42 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 2,865 м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Тип | Гидростатическая (Германия-Италия) |
Коробка передач | исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Световые приборы, включая четыре передних и два задних фонаря | Фильтр-сепаратор диз.топлива |
Огнетушитель | Герметично-обваренная броня днища |
Передний тяговой крюк | Аптечка первой помощи |
Комплект инструмента | Нагнетающий вентилятор |
Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | НШ-71, производительность 140 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Секционный (Белоруссия) |
Фильтр | двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности (с двойным стеклопакетом - опция), подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), FOPS (ROPS, аварийный люк - опция), внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, с ремнем безопасности |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Система охлаждения | 50 л |
Топливный бак | 310 л |
Система смазки ДВС | не более 18 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 140 л |
Масса трактора | 15,4 т |
Болотное исполнение | 17,3 т |
Эксплуатационная масса бульдозера / с рыхлителем | 17,7 т / 18,96 т |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,070 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,0365 МПа для ТМ10.10Б (болотный, гус. 900 мм) |
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 10 (8 км для болотной модификации) |
Назад - 10 (8 км для болотной модификации) |