Получить предложение
Основные характеристики Aurora FD 18
Емкость топливного бака, л | 38 |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | C240 / C490 |
Дорожный просвет, мм | 110 |
Грузоподъёмность, кг | 1800 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Свободный ход, мм | да/нет |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 200 / 950 |
Длина (без вил), мм | 2293 |
Длина (с вилами), мм | 3213 |
Ширина, мм | 1070 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2070 |
Внешний радиус поворота, мм | 1965 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 13,5 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 14,5 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 590 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 650 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 2890 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 4040 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 600 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 1140 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1750 |
Передние шины | 6.50-10-10PR |
Задние шины | 5-8-8PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | ISUZU (Япония) / Xinchai (Китай) |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 35,4/2500 / 30/2600 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 140/1800 / 131/1900 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 4 |
Объем двигателя, л | 2,4 / 2,27 |
Завод-изготовитель | HELI |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.