Получить предложение
Основные характеристики Aurora FD50JE
Емкость топливного бака, л | 90 |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | 6BG1 / CA4110 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Высота подъема груза, мм | 2000-7000 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические |
Свободный ход, мм | да/нет |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° |
Регулировка захвата вил от / до, мм | 300 / 1340 |
Длина (без вил), мм | 3139 |
Длина (с вилами), мм | 4209 |
Ширина, мм | 1480 |
Высота (по защитной крыше), мм | 2270 |
Внешний радиус поворота, мм | 2780 |
Максимальная скорость движения с грузом (вперед), км/ч | 25 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 26 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 435 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 460 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 600 |
Скорость опускания вил без груза, км/ч | 300 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 20 |
Масса погрузчика, кг | 7000 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 10200 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 1800 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 2600 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 4400 |
Передние шины | 300-15-22PR |
Задние шины | 7-12-12PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая |
Марка двигателя | ISUZU (Япония) / XICHAI (Китай) |
Номинальная мощность, лс/об/мин (кВт) | 82.3/2000 / 61/2200 |
Крутящий момент н*м/об/мин | 139.9/1800 / 305/1600 |
Количество цилиндров, шт/см3 | 6 / 4 |
Объем двигателя, л | 4,9 / 4,75 |
Завод-изготовитель | HELI |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.