Получить предложение
Характеристика WARUN CBD18-180
Модель | CBD18-180 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Ведущее колесо, мм | 228х75 |
Ролики на вилах, мм | 84х80 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Максимальная высота подъема, мм | 195 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1650 |
Общая ширина, мм | 725 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, мм | 1866 |
Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 3,5/4.0 |
Двигатель перемещения, кВт | AC 0,95 |
Электроусилитель руля | нет |
Боковая выгрузка АКБ | нет |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
АКБ, В/Ач | 24/210 |
Тип контролера | ZAPI AC (Италия) |
Общий вес, кг | 552 |
Вас также могут заинтересовать
все ПогрузчикиКак оформить заказ
-
Оформляйте заказ на сайте
-
С вами свяжется наш менеджер и уточнит детали
-
Отправляем ваш заказ.
Срок доставки рассчитывается индивидуально
-
Круглосуточный сервис 24/7
Сервисные центры в 5 городах России 10 выездных машин.
-
Доставка по России, СНГ и в любую точку мира
Быстрая отгрузка спецтехники заказчику.
-
Оплата любым способами
Безналичная оплата, по счету, наличные.