| Масса, кг | 875 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т | 3,5-8 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 8-12 |
| Ширина раскрытия захвата А, мм | 405 |
| Длина ножей, мм | 370 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 260 |
| Поток масла, л/мин | 150-250 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| B, мм | 215 |
| C, мм | 50 |
| D, мм | 90 |
| Максимальное усилие X, т | 180 |
| Усилие Z, т | 42 |
| Масса, кг | 450 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т | 2,5-4,5 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 5-8 |
| Ширина раскрытия захвата А, мм | 340 |
| Длина ножей, мм | 320 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 260 |
| Поток масла, л/мин | 100-150 |
| Давление в линии ротации, бар | 120 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| B, мм | 125 |
| C, мм | 30 |
| D, мм | 50 |
| Максимальное усилие X, т | 105 |
| Усилие Z, т | 31 |
| Масса, кг | 16500 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т | 80-150 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 140-210 |
| Ширина раскрытия захвата А, мм | 1100 |
| Длина ножей, мм | 1080 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 800-1000 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Линия дренажа | есть |
| Ротация, ° | 360 |
| B, мм | 1495 |
| C, мм | 330 |
| D, мм | 610 |
| Максимальное усилие X, т | 1671 |
| Усилие Z, т | 368 |
| Масса, кг | 300 |
| Рекомендуемая масса экскаватора при навеске оборудования на стрелу, т | 1,5-3,5 |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 4-5 |
| Ширина раскрытия захвата А, мм | 265 |
| Длина ножей, мм | 230 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 260 |
| Поток масла, л/мин | 80-100 |
| Давление в линии ротации, бар | 120 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| B, мм | 95 |
| C, мм | 25 |
| D, мм | 45 |
| Максимальное усилие X, т | 112 |
| Усилие Z, т | 30 |
| Масса, кг | 3680 + челюсти |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 55-75 |
| H, мм | 3000 ~ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 400-600 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| Максимальное усилие X, т | 536 |
| Масса, кг | 2650 + челюсти |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 38-54 |
| H, мм | 2600 ~ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 300-400 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| Максимальное усилие X, т | 343 |
| Масса, кг | 1420 + челюсти |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 18-23 |
| H, мм | 2000 ~ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 200-300 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| Максимальное усилие X, т | 141 |
| Масса, кг | 980 + челюсти |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 15-22 |
| H, мм | 1800 ~ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 380 |
| Поток масла, л/мин | 150-250 |
| Давление в линии ротации, бар | 140 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| Максимальное усилие X, т | 104 |
| Масса, кг | 530 + челюсти |
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 6-11 |
| H, мм | 1500 ~ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 260 |
| Поток масла, л/мин | 80-250 |
| Давление в линии ротации, бар | 120 |
| Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 |
| Линия дренажа | нет |
| Ротация, ° | 360 |
| Максимальное усилие X, т | 62 |
2